Antech Nova A Dozaj Pompası
Dozaj Pompası
Dozaj pompası, havuz suyuna klor ve pH düzenleyici gibi kimyasalları otomatik olarak enjekte ederek suyun dengesini koruyan cihazdır.
Havuz Dozaj Pompası
Temel görevi: havuz suyunun dengesini insan müdahalesine gerek kalmadan, sürekli olarak korumaktır. Havuzlarda hijyen, su kalitesi ve bakım kolaylığı sağlar.
Nova A Dozaj Pompası Özellikleri
Analog, Sıvı Seviye Kontrollü, 1/10 & 1/100 Hassas Ayarlı Dozaj Pompası
• Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
• 95-260 VAC arası çalışabilen ve şebeke gerilimine göre otomatik adaptasyon
sağlayan solenoid sürme teknolojisi
• Düşük enerji tüketimi
• Dikey monte edilen tasarımı ve kimyasal tank üzeri montaj ayağı sayesinde alternatif
montaj, kolay ve esnek kurulum - kullanım
• Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik IP65 gövde
• Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
• Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
• PVDF basma ve emiş aksesuarları ile birlikte
• Kolay sökülebilir enerji kablosu bağlantısı
• 2 Adet sıvı seviye kontrol girişi
• 1/10 ve 1/100 hassas dozaj kademeleri için kolay ayar butonu
Modeller:
Model | Açıklama |
---|---|
DP NOVA A 10L/10B VACFAT | Maksimum 10 Bar Karşı Basınca, Maksimum 10 Litre Dozaj Yapabilir. |
DP NOVA A 3,5L/20B VACFAT | Maksimum 20 Bar Karşı Basınca, Maksimum 3,5 Litre Dozaj Yapabilir. |
DP NOVA A 25L/5B VACFAT | Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 25 Litre Dozaj Yapabilir. |
Nova A Dozaj Pompası Teknik Özellikleri:
Model | A D DMPR DMİA | |||
---|---|---|---|---|
10L / 10B | 3,5L / 20B | 25L / 5B | ||
Max./Lt (Lt/h) | 10-13-15-20 | 3,5-4-5-8,5 | 25-30-40-55 | |
Max./P (Bar) | 10-8-5-2 | 20-16-10-2 | 5-3-1-0,1 | |
Strok/dk (strok) | 300 | 150 | 300 | |
ml/Strok (ml) | 0,556-0,722-0,833-1,111 | 0,389-0,444-0,556-0,944 | 1,389-1,667-2,222-3,056 | |
Emiş Bağlantısı (mm) | 4x6 | 4x6 | 9x12 | |
Basma Bağlantısı (mm) | 4x7 | 4x7 | 9x12 | |
Besleme Gerilimi (Volt) | 95-260V AC 50-60 Hz | |||
Watt (W) | 25 | 15 | 27 | |
Ürün Ağırlığı (kg) | 2,9 | |||
Gövde (IP) | 65 | |||
Max. Sıcaklık (ºC) | Ortam için: 0-45 Kimyasal için: 0-45 |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler:
Kod | V | E | 0-V |
---|---|---|---|
Pompa Kafası | PVDF | PVDF | PVDF |
Emiş-Basma Takımı | PVDF | PVDF | PVDF |
O-Ringler | Viton | EPDM | Viton |
Basma Hortumu | PE | PE | PE |
Emiş-Hava Alma Hortumu | PVC | PVC | PVC |
Hava Alma Çıkışı | Manuel | Manuel | *Otomatik |
*10L/10B ve 3,5L/20B kapasiteli modeller için geçerlidir.
Profesyoneller ya da bireyseller için yüksek kaliteli markaları, teknolojiye uygun ürünleri havuzdan.com olarak Türkiye’nin dört bir yanına sunmaktayız.
Ev havuzu, yüzme havuzu, olimpik havuzlar, bahçe havuzları, göletler ve tüm havuz ihtiyaçlarınızı tam ve eksiksiz sağlayabilmek için bir telefon kadar yakınınızdayız.