Antech Lara DMS Dozaj Pompası
Dozaj Pompası
Dozaj pompası, havuz suyuna klor ve pH düzenleyici gibi kimyasalları otomatik olarak enjekte ederek suyun dengesini koruyan cihazdır.
Havuz Dozaj Pompası
Temel görevi: havuz suyunun dengesini insan müdahalesine gerek kalmadan, sürekli olarak korumaktır. Havuzlarda hijyen, su kalitesi ve bakım kolaylığı sağlar.
Antech Lara DMS Dozaj Pompası Özellikleri
Dijital, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pampası
• Dijital ekran ve mikro kontrolör teknolojisi ile hassas dozajlama
• Zaman ayarlı çalışma modu
• Kullanıcı şifresi parametresi
• Su sayacına bağlandığında volümetrik oransal kontrol
• 4 -20 mA analog giriş, sıvı seviye kontrol alarm rölesi
• Dikey monte edlilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
• Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
• Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
• Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
• PP Basma ve sıvı seviye sensörlü emiş aksesuarları ile birlikte
Modeller:
Model | Açıklama |
---|---|
DP LARA DMS 2L/10B V220FAT | Maksimum 10 Bar Karşı Basınca, Maksimum 2 Litre Dozaj Yapabilir. |
DP LARA DMS 5L/7B V220FAT | Maksimum 7 Bar Karşı Basınca, Maksimum 5 Litre Dozaj Yapabilir. |
DP LARA DMS 10L/5B V220FAT | Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 10 Litre Dozaj Yapabilir. |
DP LARA DMS 2L/20B V220FAT | Maksimum 20 Bar Karşı Basınca, Maksimum 2 Litre Dozaj Yapabilir. |
*Seçenekler bölümünden model seçebilirsiniz.
Antech Lara DMS Dozaj Pompası Teknik Özellikleri:
Model | A APS DS DMS PR | ||||
---|---|---|---|---|---|
2L / 10B | 5L / 7B | 10L / 5B | 2L / 20B | ||
Max./Lt (Lt/h) | 2 | 5 | 10 | 2 | |
Max./P (Bar) | 10 | 7 | 5 | 20 | |
Strok/dk (strok) | 120 | 120 | 150 | 120 | |
ml/Strok (ml) | 0,278 | 0,694 | 1,111 | 0,278 | |
Emiş Bağlantısı (mm) | 4x6 | 4x6 | 4x6 | 4x6 | |
Basma Bağlantısı (mm) | 4x6 | 4x6 | 4x6 | 4x7 | |
Besleme Gerilimi (Volt) | 230V AC 50 Hz | ||||
Watt (W) | 17 | ||||
Ürün Ağırlığı (kg) | 2,2 | ||||
Gövde (IP) | 65 | ||||
Max. Sıcaklık (ºC) | Ortam için: 0-45 Kimyasal için: 0-40 |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler:
Kod | V | E | P | EP | O-V | O-P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pompa Kafası | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
Emiş-Basma Takımı | PP | PP | PVDF | PVDF | PP | PVDF |
O-Ringler | Viton | EPDM | Viton | EPDM | Viton | Viton |
Basma Hortumu | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
Emiş-Hava Alma Hortumu | PVC | PVC | PE | PE | PVC | PE |
Hava Alma Çıkışı | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | *Otomatik | *Otomatik |
* 2L/20B kapasiteli modeller için geçerlidir.

Profesyoneller ya da bireyseller için yüksek kaliteli markaları, teknolojiye uygun ürünleri havuzdan.com olarak Türkiye’nin dört bir yanına sunmaktayız.
Ev havuzu, yüzme havuzu, olimpik havuzlar, bahçe havuzları, göletler ve tüm havuz ihtiyaçlarınızı tam ve eksiksiz sağlayabilmek için bir telefon kadar yakınınızdayız.