45 kW Havuz Isı Pompası Newtherm PoolVario BYC - R32
%30
232.629,22 TL
332.327,45 TL
Kategori
Stok Kodu
HVZ-BYC45
Fiyat
5.572,00 USD + KDV
* 24.212,82 TL den başlayan taksitlerle!
Havuz Isı Pompası
Havuz ısı pompası, yüzme havuzlarının suyunu istenilen sıcaklıkta tutmak için kullanılan enerji verimli bir ısıtma sistemidir.
Isı Pompası
Soğuk havalarda bile havuzun kullanılmasını sağlar. Suyun ideal sıcaklıkta kalmasını sağlayarak konforlu bir yüzme ortamı oluşturur.
Newtherm PoolVario BYC - R32 Havuz Isı Pompası Özellikleri:
- Havuz suyu ısı pompasının içinde havuz ve deniz suyuna dayanıklı titanyum borulu PVC gövdeli ısı eşanjörü vardır.
- Havuz suyu kum filtresinden çıktıktan sonra, ara eşanjör kullanılmadan doğrudan ısı pompasına bağlanmaktadır.
- Start/stop otomasyonu, kumanda paneli üzerinde set edilen su sıcaklığına bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşmektedir.
- Cihazların Mitsubishi marka kompresörleri ve fan motorları tam invertörlüdür.
- Düşük elektrik tüketimi ve sessiz işletim önemli avantajlarıdır.
PoolVario BYC serisi titanyum eşanjörlü inverterli havuz suyu ısı pompaları
| PoolVario BYC - R32 | 45 | 75 | 110 | 145 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma Gücü A26/W26 | kW | 10~44,7 | 18~70 | 26~103 | 35~136 |
| COP | 15,8~6,8 | 16,1~6,9 | 16,1~6,9 | 16,1~6,9 | |
| Isıtma Gücü A15/W26 | kW | 23~32,6 | 13~50 | 19~75 | 27~100 |
| COP | 7,5~4,9 | 7,5~4,9 | 7,5~4,9 | 7,5~4,9 | |
| Isıtma Gücü A7/W26 | kW | 19~28 | 12~38 | 16~60 | 22~80 |
| COP | 6,2~4,2 | 5,9~4,0 | 5,9~4,0 | 5,9~4,0 | |
| Soğutma Gücü A35/W27 | kW | 12~23 | 14~37 | 20~55 | 27~74 |
| EER | 6,9~3,8 | 6,9~3,6 | 6,9~3,6 | 6,9~3,6 | |
| İnverterli Kompresör | Mitsubishi | 1xLVB53 | 1xLVB65 | 2xLVB53 | 2xLVB65 |
| Havuz Suyu Yüzey Alanı | m² | 55 | 85 | 120 | 160 |
| Elektrik Bağlantısı (V/Faz/Hz) | 380/3/50 | ||||
| Maks. Giriş Gücü/Akımı | kW/A | 6,6/12 | 15/27 | 22/39 | 30/54 |
| Besleme Kablosu | mm² | 5x6 | 5x10 | 3x16+2x10 | 3x16+2x10 |
| Boyutları UxGxY | cm | 74x72x95 | 147x80x95 | 132x108x200 | 223x108x230 |
| Ağırlık | kg | 110 | 250 | 450 | 760 |
| Ses Basınç Seviyesi (≥ 1) | dB(A) | < 57 | < 58 | < 60 | < 62 |
| Havuz Suyu Bağlantıları | PVC | 2xØ50 mm | 2xØ63 mm | 2xDN90 | 2xDN75 |
| Gereken Su Debisi | m³/h | 13 | 20 | 30 | 40 |
| İç Basınç Kaybı | kPa | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Eşanjör | PVC/Ti | PVC gövde içinde titanyum boru sargılı | |||
| Çıkış Suyu Sıcaklığı | 8°C ile 40°C arasında ayarlanabilmektedir | ||||
| Dış Hava Sıcaklığı | -15°C ile 50°C arasında çalışabilmektedir | ||||
Profesyoneller ya da bireyseller için yüksek kaliteli markaları, teknolojiye uygun ürünleri havuzdan.com olarak Türkiye’nin dört bir yanına sunmaktayız.
Ev havuzu, yüzme havuzu, olimpik havuzlar, bahçe havuzları, göletler ve tüm havuz ihtiyaçlarınızı tam ve eksiksiz sağlayabilmek için bir telefon kadar yakınınızdayız.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!